| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 72,95 | -0,21 | 379.340.000.000,00 |
| ALBRK | 8,66 | 0,70 | 21.650.000.000,00 |
| GARAN | 133,70 | -0,15 | 561.540.000.000,00 |
| HALKB | 46,06 | -1,12 | 330.930.876.614,52 |
| ICBCT | 16,75 | 0,30 | 14.405.000.000,00 |
| ISCTR | 13,64 | 0,96 | 341.000.000.000,00 |
| SKBNK | 5,54 | -1,25 | 13.850.000.000,00 |
| TSKB | 10,77 | -0,92 | 30.156.000.000,00 |
| VAKBN | 34,28 | 0,71 | 339.917.789.808,44 |
| YKBNK | 36,80 | 0,11 | 310.851.487.251,20 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

2020 yılı ilk altı aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların, 01.01.2020 ve 30.06.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar (-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirketlerin kar zararları için tıklayınız...
| Banka Adı | 2020 Yılı Ocak-Haziran | 2019 Yılı Ocak-Haziran | Konsolide |
| Akbank | 2.896.295.000 | 2.690.654.000 | |
| Akbank | 2.885.303.000 | 2.667.003.000 | K |
| Albaraka Türk | 62.900.000 | 49.716.000 | |
| Albaraka Türk | 71.126.000 | 63.043.000 | K |
| Garanti Bankası | 3.231.375.000 | 3.632.920.000 | |
| Garanti Bankası | 3.295.112.000 | 3.628.371.000 | K |
| ICBC Turkey Bank | 88.872.000 | 27.255.000 | |
| ICBC Turkey Bank | 98.200.000 | 47.639.000 | K |
| İş Bankası | 3.035.135.000 | 2.409.280.000 | |
| İş Bankası | 3.097.413.000 | 2.381.063.000 | K |
| QNB Finansbank | 1.272.021.000 | 1.279.673.000 | |
| QNB Finansbank | 1.364.649.000 | 1.381.099.000 | K |
| Şekerbank | 9.446.000 | -250.290.000 | |
| Şekerbank | 68.190.000 | -277.754.000 | K |
| T.Kalkınma ve Yatırım Bankası | 190.602.000 | 229.695.000 | |
| TSKB | 322.024.000 | 385.623.000 | |
| TSKB | 322.757.000 | 384.955.000 | K |
| Vakıfbank | 3.241.387.000 | 1.018.791.000 | |
| Vakıfbank | 4.192.264.000 | 1.266.185.000 | K |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.460.774.000 | 2.360.947.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.460.774.000 | 2.360.947.000 | K |
TMSF’den PARAM ödemesi: Yüzde 8 bugün
Hazine dolar cinsi borçlanmaya çıkıyor: 4 küresel bankaya yetki
Bank Mellat’ta tasfiye süreci başladı! Doğrudan iflas talep edilecek
Garanti BBVA'dan teknoloji girişimcilerine finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlık desteği
ABD bankalarında kara gün: Hisseler sert geriledi!
Merkez Bankası Papel’in faaliyet iznini iptal etti
Hedef Yatırım Bankası’ndan 2 milyar liralık transfer iddialarına yalanlama
Hedef Yatırım Bankası’nın 2 miyar TL'lik swap işlemi durduruldu
Garanti Bankası, Rekabet'in soruşturmasında uzlaşmaya gitti
finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.