ÇOK OKUNANLAR

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,20 -0,24 328.640.000.000,00
ALBRK 8,10 -0,12 20.250.000.000,00
GARAN 125,80 -0,55 528.360.000.000,00
HALKB 43,38 0,65 311.675.671.461,96
ICBCT 12,66 -3,28 10.887.600.000,00
ISCTR 12,07 -0,82 301.750.000.000,00
SKBNK 3,13 -2,49 10.955.000.000,00
TSKB 8,90 -0,22 24.920.000.000,00
YKBNK 34,60 -2,04 292.267.974.426,40

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.