Not artırımı nisanda 9.2 milyar dolar getirdi mayıs son haftasındaki çıkışlarla 7.6 milyar dolar gitti
Fed’in çıkış stratejisi öncesinde başladığı sözel müdahale ile Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke notu almasının hemen hemen aynı döneme denk gelmesinin Türkiye piyasaları açısından bakıldığında önce aşağı ardından yukarı sert dalgalanmaların yaşandığı bir ortam oluşturdu. İzlem Erdem de “Bizim şansımız ya da şanssızlığımız bu hareketin hemen öncesinde not artırımı nedeniyle spekülatif bir sermaye artışı ile de karşı karşıyaydık. Nisan ayında Türkiye’ye tarihinde hiç olmadığı kadar, ağırlıklı olarak bono-tahvil piyasasına sadece bir ayda 9.2 milyar dolar portföy yatırımı geldi. Tabii ilk kaçan para da spekülatif gelen para oluyor. Aynı döneme Türkiye’nin kendi iç meseleleri de eklendi. Sonuçta en yüklü portföy çıkışı mayıs ayının son haftası ile haziranın ilk haftasında yaşandı. Mayısta toplam 7.6 milyar dolar, haziranda 1.2 milyar dolar çıktı. Bunun iki haftaya kümelenmesi önemli. İki haftalık hareketin devamı gelmedi. Risk alarak yatırım kararı veren hedge fundların gittiğini gördük. Türkiye riskini orta ve uzun vadede taşımak üzere gelen yatırımcıların piyasadan çıkmadığını gördük. Aşırı sıcak para çıktı geriye daha kalıcı diyebileceğimiz para kaldı ama onların da istikrar beklentisi var. Bundan sonra neler olacağını öngörmek istiyorlar. Çıkmayacaklar diye bir şey yok. Bundan sonra sergileyeceğimiz performans ve süreci nasıl yöneteceğimiz çok önemli” açıklamasında bulunduHisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 68,00 | -0,29 | 353.600.000.000,00 |
ALBRK | 8,87 | -1,33 | 22.175.000.000,00 |
GARAN | 140,00 | 0,21 | 588.000.000.000,00 |
HALKB | 26,84 | -0,15 | 192.839.442.647,28 |
ICBCT | 15,45 | -1,28 | 13.287.000.000,00 |
ISCTR | 14,62 | -0,54 | 365.499.561.400,00 |
SKBNK | 6,18 | -9,65 | 15.450.000.000,00 |
TSKB | 13,69 | -1,01 | 38.332.000.000,00 |
VAKBN | 29,20 | -0,75 | 289.544.908.471,60 |
YKBNK | 33,30 | -0,24 | 281.286.807.757,20 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.