Mevduat Faizi Oranları (TL)

Banka 1 Ay 3 Ay 6 Ay 12 Ay 18 Ay 24 Ay 36 Ay
Abank 5.75 5.75 5.75 5.75 0,0 0,0 0,0
BankPozitif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Burganbank 6.00 6.00 6.00 6.00 0,0 0,0 0,0
DD Mortgage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Denizbank 4.50 5.00 5.00 5.25 0,0 0,0 0,0
Fibabanka 6.10 7.85 7.85 7.85 0,0 0,0 0,0
Finansbank 4.75 4.75 4.75 4.75 0,0 0,0 0,0
Garanti 5.00 5.00 5.00 5.00 0,0 0,0 0,0
garanti bankası 7.75 7.75 7.75 7.75 0,0 0,0 0,0
Halk Bankası 4.50 4.75 4.75 4.75 0,0 0,0 0,0
HSBC 5.25 5.50 5.50 5.50 0,0 0,0 0,0
ICBC 5.50 7.25 7.25 7.25 0,0 0,0 0,0
ING Bank 5.25 5.25 5.25 5.25 0,0 0,0 0,0
Şekerbank 4.25 4.50 4.50 4.50 0,0 0,0 0,0
T-Bank 8.75 9.00 9.00 9.00 0,0 0,0 0,0
TEB 5.00 5.25 5.25 5.25 0,0 0,0 0,0
T. İş Bankası 4.50 4.60 4.60 4.60 0,0 0,0 0,0
Turkishbank 4.00 5.50 6.25 6.50 0,0 0,0 0,0
Vakıfbank 4.50 4.50 4.50 4.50 0,0 0,0 0,0
Yapı Kredi 5.10 5.10 5.10 5.10 0,0 0,0 0,0
Ziraat Bankası 4.50 4.50 4.50 4.50 0,0 0,0 0,0
Mevduat Kredisi Konut Kredisi Otomobil Kredisi Tüketici Kredisi
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,45 -0,45 345.540.000.000,00
ALBRK 8,99 -3,85 22.475.000.000,00
GARAN 147,90 -1,40 621.180.000.000,00
HALKB 28,34 -2,34 203.616.609.710,28
ICBCT 15,44 -1,47 13.278.400.000,00
ISCTR 15,06 -1,63 376.499.548.200,00
SKBNK 5,74 -1,20 14.350.000.000,00
TSKB 14,08 -0,78 39.424.000.000,00
VAKBN 28,90 -1,77 286.570.132.014,70
YKBNK 33,02 -1,61 278.921.633.397,68
DM TV YAYINDA! ABONE OL!