| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 67,85 | -0,44 | 352.820.000.000,00 |
| ALBRK | 8,93 | 1,71 | 22.325.000.000,00 |
| GARAN | 128,80 | 0,23 | 540.960.000.000,00 |
| HALKB | 43,94 | 0,05 | 315.699.147.165,48 |
| ICBCT | 15,19 | 0,66 | 13.063.400.000,00 |
| ISCTR | 12,67 | -0,94 | 316.750.000.000,00 |
| SKBNK | 5,09 | 3,04 | 12.725.000.000,00 |
| TSKB | 9,96 | 1,63 | 27.888.000.000,00 |
| VAKBN | 33,80 | 0,42 | 335.158.147.477,40 |
| YKBNK | 35,44 | -0,62 | 299.363.497.504,96 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

2020 yılı ilk üç aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların, 01.01.2020 ve 31.03.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar (-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirketlerin bilançoları için tıklayınız...
| Bankanın Adı | 2020 | 2019 | |
| Ocak-Mart Dönemi | Ocak-Mart Dönemi | ||
| Akbank | 1.310.047.000 | 1.412.532.000 | |
| Akbank | 1.302.666.000 | 1.407.736.000 | K |
| Garanti BBVA | 1.631.366.000 | 1.721.963.000 | |
| Garanti BBVA | 1.662.774.000 | 1.736.526.000 | K |
| ICBC Turkey Bank | 92.663.000 | 24.750.000 | |
| ICBC Turkey Bank | 95.604.000 | 36.897.000 | K |
| QNB Finansbank | 766.067.000 | 631.343.000 | |
| QNB Finansbank | 748.591.000 | 655.382.000 | K |
| TSKB | 152.411.000 | 170.408.000 | K |
| TSKB | 160.223.000 | 185.222.000 | |
| Türkiye İş Bankası | 1.456.121.000 | 1.457.962.000 | |
| Türkiye İş Bankası | 1.477.662.000 | 1.257.720.000 | K |
| Türkiye Kal. Ve Yat. Bankası | 90.313.000 | 115.749.000 | |
| Vakıfbank | 1.716.170.000 | 651.222.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası | 1.129.443.000 | 1.241.410.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası | 1.129.443.000 | 1.241.410.000 | K |
Merkez Bankası, Parakolay’ın faaliyet iznini iptal etti
İller Bankasının sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldı
TVF, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ı devralıyor
Şekerbank’tan Sivasspor taraftarlarına özel ‘Taraftar POS’
Garanti BBVA, “Salt’ta Buluşuyoruz” serisiyle gençlere yeni deneyim alanları açıyor
FSB'den küresel banka krizi uyarısı: 19 merkezden yalnızca 4'ü hazır
Fransız bankacılık devi Crédit Agricole’den Almanya’da kritik banka hamlesi
ECB'de 2.1 trilyon euroluk tartışma: Bankalara yeni maliyet kapıda
Yapay zekâ destekli saldırı! Güney Kore bankalarında veri sızıntısı
finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.