BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,95 -2,58 353.340.000.000,00
ALBRK 8,49 -1,74 21.225.000.000,00
GARAN 138,40 -2,67 581.280.000.000,00
HALKB 26,86 -2,11 192.983.138.208,12
ICBCT 15,70 1,29 13.502.000.000,00
ISCTR 14,82 -1,13 370.499.555.400,00
SKBNK 6,97 -0,14 17.425.000.000,00
TSKB 13,28 -1,99 37.184.000.000,00
VAKBN 27,60 -1,71 273.679.434.034,80
YKBNK 33,44 -2,28 282.469.394.936,96
DM TV YAYINDA! ABONE OL!