BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,30 -3,51 349.960.000.000,00
ALBRK 8,63 -0,12 21.575.000.000,00
GARAN 139,00 -2,25 583.800.000.000,00
HALKB 26,58 -3,13 190.971.400.356,36
ICBCT 15,69 1,23 13.493.400.000,00
ISCTR 14,69 -2,00 367.249.559.300,00
SKBNK 7,01 0,43 17.525.000.000,00
TSKB 13,14 -3,03 36.792.000.000,00
VAKBN 27,44 -2,28 272.092.886.591,12
YKBNK 33,06 -3,39 279.259.515.449,04

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaYaşam-Magazin'Batsın bu borsa'----

'Batsın bu borsa'

'Batsın bu borsa'
05 Ocak 2012 - 08:10 www.finansingundemi.com

Orhan Gencebay'ın eşi de borsa mağduru çıktı

Borsa

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
DM TV YAYINDA! ABONE OL!