| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri | 
|---|---|---|---|
| AKBNK | 61,15 | 0,58 | 317.980.000.000,00 | 
| ALBRK | 8,40 | 2,07 | 21.000.000.000,00 | 
| GARAN | 134,80 | 0,15 | 566.160.000.000,00 | 
| HALKB | 27,18 | 1,95 | 195.282.267.181,56 | 
| ICBCT | 15,32 | 1,46 | 13.175.200.000,00 | 
| ISCTR | 12,93 | 2,21 | 323.249.612.100,00 | 
| SKBNK | 8,04 | 0,37 | 20.100.000.000,00 | 
| TSKB | 12,87 | -0,16 | 36.036.000.000,00 | 
| VAKBN | 25,34 | 3,60 | 251.269.451.392,82 | 
| YKBNK | 33,50 | -0,30 | 282.976.218.014,00 | 
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

2020 yılı ilk üç aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların, 01.01.2020 ve 31.03.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar (-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
| Bankanın Adı | 2020 | 2019 | |
| Ocak-Mart Dönemi | Ocak-Mart Dönemi | ||
| Akbank | 1.310.047.000 | 1.412.532.000 | |
| Akbank | 1.302.666.000 | 1.407.736.000 | K | 
| AlbarakaTürk | 12.050.000 | 27.146.000 | |
| AlbarakaTürk | 17.524.000 | 13.727.000 | K | 
| Garanti BBVA | 1.631.366.000 | 1.721.963.000 | |
| Garanti BBVA | 1.662.774.000 | 1.736.526.000 | K | 
| Halkbank | 825.085.000 | 305.188.000 | |
| Halkbank | 1.128.438.000 | 172.761.000 | K | 
| ICBC Turkey Bank | 92.663.000 | 24.750.000 | |
| ICBC Turkey Bank | 95.604.000 | 36.897.000 | K | 
| QNB Finansbank | 766.067.000 | 631.343.000 | |
| QNB Finansbank | 748.591.000 | 655.382.000 | K | 
| TSKB | 152.411.000 | 170.408.000 | K | 
| TSKB | 160.223.000 | 185.222.000 | |
| Türkiye İş Bankası | 1.456.121.000 | 1.457.962.000 | |
| Türkiye İş Bankası | 1.477.662.000 | 1.257.720.000 | K | 
| Türkiye Kal. Ve Yat. Bankası | 90.313.000 | 115.749.000 | |
| Vakıfbank | 1.716.170.000 | 651.222.000 | |
| Vakıfbank | 1.766.355.000 | 780.455.000 | K | 
| Yapı ve Kredi Bankası | 1.129.443.000 | 1.241.410.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası | 1.129.443.000 | 1.241.410.000 | K | 
                        Bankacılık sektörünün mevduatı geriledi
                    
                
                        KKM hesapları 200 milyar TL sınırının altına düştü
                    
                
                        Fitch: Türk bankalarının kısa vadeli dış borcu azalacak
                    
                
                        Rus-Ukraynalı ortaklığı ünlü bankadan şok karar
                    
                
                        Emekli promosyonları yenilendi: Bankalardan 30 bin TL’ye varan ödemeler
                    
                
                        Hint kökenli CEO’nin 'nefes kesici' banka dolandırıcılığı
                    
                
                        Türkiye İş Bankası 4,2 trilyon TL aktif büyüklüğe ulaştı
                    
                
                        Banka kredilerinde artış sürüyor
                    
                
                        Garanti BBVA’dan Türkiye’nin ilk biyoçeşitlilik temalı tahvil ihracı
                    
                Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.