Foto GaleriGündemİşte 3. doz korona virüs aşısının yan etkileri

İşte 3. doz korona virüs aşısının yan etkileri

14 / 15 İşte 3. doz korona virüs aşısının yan etkileri
09 Kasım 2021 - 10:17

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 59,90 0,67 311.480.000.000,00
ALBRK 6,97 0,29 17.425.000.000,00
GARAN 117,80 0,51 494.760.000.000,00
HALKB 20,20 0,70 145.132.516.448,40
ICBCT 14,58 0,00 12.538.800.000,00
ISCTR 11,53 1,59 288.249.654.100,00
SKBNK 4,75 3,71 11.875.000.000,00
TSKB 11,26 1,26 31.528.000.000,00
VAKBN 23,74 0,76 235.403.976.956,02
YKBNK 27,88 1,38 235.503.789.797,92
DM TV YAYINDA! ABONE OL!