Foto GaleriGündemİkinci dalga Avrupa'ya kâbus yaşatıyor

İkinci dalga Avrupa'ya kâbus yaşatıyor

25 / 27 İkinci dalga Avrupa'ya kâbus yaşatıyor
30 Eylül 2020 - 02:48

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 8 bin 51 artışla 550 bin 690'a yükseldiği ülkede, 1204'ü yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 500 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)

ÇOK BAKILAN GALERİLER

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 62,35 -0,87 324.220.000.000,00
ALBRK 8,01 1,14 20.025.000.000,00
GARAN 135,50 0,30 569.100.000.000,00
HALKB 32,84 9,39 235.948.110.899,28
ICBCT 13,65 0,22 11.739.000.000,00
ISCTR 12,84 -0,08 320.999.614.800,00
SKBNK 8,12 0,25 20.300.000.000,00
TSKB 12,68 -0,31 35.504.000.000,00
VAKBN 27,44 1,25 272.092.886.591,12
YKBNK 34,20 -0,23 288.889.153.912,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!