Foto GaleriGündemEn yetkili kurumdan flaş 'BioNTech' açıklaması!

En yetkili kurumdan flaş 'BioNTech' açıklaması!

13 / 18 En yetkili kurumdan flaş 'BioNTech' açıklaması!
20 Ekim 2021 - 08:18

Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)

ÇOK BAKILAN GALERİLER

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,50 5,30 382.200.000.000,00
ALBRK 8,10 3,05 20.250.000.000,00
GARAN 149,70 4,32 628.740.000.000,00
HALKB 38,54 4,79 276.901.345.738,68
ICBCT 13,42 2,44 11.541.200.000,00
ISCTR 14,38 2,06 359.499.568.600,00
SKBNK 7,78 0,00 19.450.000.000,00
TSKB 12,84 3,97 35.952.000.000,00
VAKBN 31,50 2,67 312.351.527.974,50
YKBNK 38,12 5,25 322.001.594.946,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!