Foto GaleriYaşam50 yaş altında görülme sıklığı arttı: 3 kurala uyun, kanserden korunun!

50 yaş altında görülme sıklığı arttı: 3 kurala uyun, kanserden korunun!

8 / 8 50 yaş altında görülme sıklığı arttı: 3 kurala uyun, kanserden korunun!
29 Mart 2023 - 15:38

Tarama yaptıranlar ve yaptırmayanlar arasında böyle bir fark var. Bu erken evrede tamamen şifa ile tedavi edilebilir bir kanser. Kalın bağırsak kanseri, önlenebilir, tedavi edilebilir, atlatılabilir bir kanserdir" dedi.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)

ÇOK BAKILAN GALERİLER

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 83,85 -0,65 436.020.000.000,00
ALBRK 8,75 -0,68 21.875.000.000,00
GARAN 154,80 0,32 650.160.000.000,00
HALKB 43,42 -1,14 311.963.062.583,64
ICBCT 14,18 -1,46 12.194.800.000,00
ISCTR 16,49 -0,54 412.249.505.300,00
SKBNK 9,10 -1,52 22.750.000.000,00
TSKB 13,01 -0,69 36.428.000.000,00
VAKBN 36,64 -0,81 363.319.364.602,72
YKBNK 38,26 0,00 323.184.182.125,84
DM TV YAYINDA! ABONE OL!