BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,65 0,67 351.780.000.000,00
ALBRK 8,59 0,82 21.475.000.000,00
GARAN 147,60 1,17 619.920.000.000,00
HALKB 27,54 0,66 197.868.787.276,68
ICBCT 16,02 -0,25 13.777.200.000,00
ISCTR 15,03 2,52 375.749.549.100,00
SKBNK 7,92 5,74 19.800.000.000,00
TSKB 14,15 0,71 39.620.000.000,00
VAKBN 28,46 0,78 282.207.126.544,58
YKBNK 33,38 0,91 281.962.571.859,92
DM TV YAYINDA! ABONE OL!