BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 59,65 -0,58 310.180.000.000,00
ALBRK 7,30 -2,14 18.250.000.000,00
GARAN 120,30 -0,66 505.260.000.000,00
HALKB 20,84 -2,07 149.730.774.395,28
ICBCT 15,65 -1,63 13.459.000.000,00
ISCTR 11,66 -1,93 291.499.650.200,00
SKBNK 4,68 -2,09 11.700.000.000,00
TSKB 11,57 -2,85 32.396.000.000,00
VAKBN 24,06 -2,75 238.577.071.843,38
YKBNK 27,88 -1,76 235.503.789.797,92
DM TV YAYINDA! ABONE OL!