BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,90 1,29 347.880.000.000,00
ALBRK 8,18 -0,12 20.450.000.000,00
GARAN 141,40 -0,42 593.880.000.000,00
HALKB 41,70 0,97 299.605.244.351,40
ICBCT 13,91 1,31 11.962.600.000,00
ISCTR 13,96 0,50 348.999.581.200,00
SKBNK 8,22 0,49 20.550.000.000,00
TSKB 13,19 -0,08 36.932.000.000,00
VAKBN 32,82 6,56 325.440.544.384,86
YKBNK 36,82 1,66 311.020.428.276,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!