BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,80 0,77 305.760.000.000,00
ALBRK 6,93 0,43 17.325.000.000,00
GARAN 114,80 0,26 482.160.000.000,00
HALKB 20,22 0,40 145.276.212.009,24
ICBCT 15,02 3,23 12.917.200.000,00
ISCTR 11,56 0,78 288.999.653.200,00
SKBNK 4,74 -0,21 11.850.000.000,00
TSKB 10,84 0,09 30.352.000.000,00
VAKBN 23,84 0,08 236.395.569.108,32
YKBNK 27,16 0,37 229.421.912.873,44
DM TV YAYINDA! ABONE OL!