BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 85,20 -5,49 443.040.000.000,00
ALBRK 8,61 -5,90 21.525.000.000,00
GARAN 150,40 -6,06 631.680.000.000,00
HALKB 48,06 -1,92 345.300.432.698,52
ICBCT 13,33 -4,44 11.463.800.000,00
ISCTR 15,92 -5,85 397.999.522.400,00
SKBNK 11,72 -3,93 29.300.000.000,00
TSKB 12,24 -5,70 34.272.000.000,00
VAKBN 39,20 -4,58 388.704.123.701,60
YKBNK 40,78 -5,82 344.470.751.361,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!