BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 90,15 0,73 468.780.000.000,00
ALBRK 10,21 -0,68 25.525.000.000,00
GARAN 160,00 -0,81 672.000.000.000,00
HALKB 49,30 1,90 354.209.557.470,60
ICBCT 15,01 0,81 12.908.600.000,00
ISCTR 17,73 -0,23 443.249.468.100,00
SKBNK 10,85 0,37 27.125.000.000,00
TSKB 14,29 -0,69 40.012.000.000,00
VAKBN 41,42 1,12 410.717.469.482,66
YKBNK 42,60 1,04 359.844.384.698,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!