BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 75,20 -5,53 391.040.000.000,00
ALBRK 8,37 -1,53 20.925.000.000,00
GARAN 134,80 -3,85 566.160.000.000,00
HALKB 42,72 -0,19 306.933.717.954,24
ICBCT 13,07 -3,04 11.240.200.000,00
ISCTR 14,30 -4,54 357.499.571.000,00
SKBNK 10,40 -4,15 26.000.000.000,00
TSKB 11,71 -3,78 32.788.000.000,00
VAKBN 34,34 -3,49 340.512.745.099,82
YKBNK 35,40 -5,30 299.025.615.453,60
DM TV YAYINDA! ABONE OL!