BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 62,40 -0,48 324.480.000.000,00
ALBRK 8,21 -0,73 20.525.000.000,00
GARAN 139,40 -0,29 585.480.000.000,00
HALKB 26,16 -0,68 187.953.793.578,72
ICBCT 16,90 -3,87 14.534.000.000,00
ISCTR 14,14 -0,07 353.499.575.800,00
SKBNK 6,71 -0,59 16.775.000.000,00
TSKB 13,36 0,00 37.408.000.000,00
VAKBN 25,82 0,23 256.029.093.723,86
YKBNK 34,08 -0,06 287.875.507.758,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!