BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,00 0,51 358.800.000.000,00
ALBRK 8,24 0,00 20.600.000.000,00
GARAN 139,60 -0,07 586.320.000.000,00
HALKB 36,16 -1,74 259.801.573.998,72
ICBCT 13,84 0,51 11.902.400.000,00
ISCTR 13,89 -1,14 347.249.583.300,00
SKBNK 7,69 -0,39 19.225.000.000,00
TSKB 12,67 -0,78 35.476.000.000,00
VAKBN 29,82 -1,00 295.692.779.815,86
YKBNK 35,98 0,06 303.924.905.198,32
DM TV YAYINDA! ABONE OL!