BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 83,65 0,12 434.980.000.000,00
ALBRK 9,21 0,11 23.025.000.000,00
GARAN 154,40 -0,52 648.480.000.000,00
HALKB 45,84 -0,78 329.350.225.445,28
ICBCT 14,32 1,49 12.315.200.000,00
ISCTR 16,91 -0,12 422.749.492.700,00
SKBNK 10,09 2,33 25.225.000.000,00
TSKB 13,41 -0,37 37.548.000.000,00
VAKBN 37,04 0,71 367.285.733.211,92
YKBNK 39,70 -0,15 335.347.935.974,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!