BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 53,80 0,56 279.760.000.000,00
ALBRK 7,64 0,26 19.100.000.000,00
GARAN 119,00 -0,42 499.800.000.000,00
HALKB 25,32 0,72 181.918.580.023,44
ICBCT 15,10 0,73 12.986.000.000,00
ISCTR 11,71 0,60 292.749.648.700,00
SKBNK 6,60 0,00 16.500.000.000,00
TSKB 12,15 -1,38 34.020.000.000,00
VAKBN 22,12 0,27 219.340.184.088,76
YKBNK 28,78 0,07 243.106.135.953,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!