BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,15 1,67 349.180.000.000,00
ALBRK 8,26 0,85 20.650.000.000,00
GARAN 142,20 0,14 597.240.000.000,00
HALKB 40,70 -1,45 292.420.466.309,40
ICBCT 13,74 -1,08 11.816.400.000,00
ISCTR 14,07 1,30 351.749.577.900,00
SKBNK 8,21 0,37 20.525.000.000,00
TSKB 13,22 0,15 37.016.000.000,00
VAKBN 31,32 1,69 310.566.662.100,36
YKBNK 36,76 1,49 310.513.605.199,84
DM TV YAYINDA! ABONE OL!