BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 75,65 1,00 393.380.000.000,00
ALBRK 8,55 4,78 21.375.000.000,00
GARAN 147,70 2,00 620.340.000.000,00
HALKB 42,36 3,77 304.347.197.859,12
ICBCT 14,00 -1,48 12.040.000.000,00
ISCTR 14,43 1,76 360.749.567.100,00
SKBNK 8,20 -1,80 20.500.000.000,00
TSKB 13,17 0,84 36.876.000.000,00
VAKBN 32,70 1,93 324.250.633.802,10
YKBNK 36,86 1,82 311.358.310.328,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!