BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 65,65 -2,52 341.380.000.000,00
ALBRK 8,25 -2,14 20.625.000.000,00
GARAN 145,70 -1,89 611.940.000.000,00
HALKB 25,74 -0,31 184.936.186.801,08
ICBCT 18,11 0,67 15.574.600.000,00
ISCTR 14,70 -2,13 367.499.559.000,00
SKBNK 7,65 -2,17 19.125.000.000,00
TSKB 13,67 -1,44 38.276.000.000,00
VAKBN 27,24 -0,58 270.109.702.286,52
YKBNK 33,86 -1,40 286.017.156.476,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!