BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,00 1,44 348.400.000.000,00
ALBRK 8,23 0,49 20.575.000.000,00
GARAN 141,80 -0,14 595.560.000.000,00
HALKB 41,28 -0,05 296.587.637.573,76
ICBCT 13,74 0,07 11.816.400.000,00
ISCTR 14,04 1,08 350.999.578.800,00
SKBNK 8,22 0,49 20.550.000.000,00
TSKB 13,23 0,23 37.044.000.000,00
VAKBN 32,88 6,75 326.035.499.676,24
YKBNK 36,98 2,10 312.371.956.482,32
DM TV YAYINDA! ABONE OL!