BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 57,75 5,29 300.300.000.000,00
ALBRK 7,85 1,42 19.625.000.000,00
GARAN 123,90 4,91 520.380.000.000,00
HALKB 26,70 5,45 191.833.573.721,40
ICBCT 14,75 1,03 12.685.000.000,00
ISCTR 11,73 -0,34 293.249.648.100,00
SKBNK 6,96 2,35 17.400.000.000,00
TSKB 11,97 3,01 33.516.000.000,00
VAKBN 23,08 -0,35 228.859.468.750,84
YKBNK 29,32 -0,20 247.667.543.646,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!