BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,15 3,21 359.580.000.000,00
ALBRK 8,34 2,58 20.850.000.000,00
GARAN 142,60 0,78 598.920.000.000,00
HALKB 37,60 -1,05 270.147.654.379,20
ICBCT 13,80 1,17 11.868.000.000,00
ISCTR 14,30 1,63 357.499.571.000,00
SKBNK 8,09 -1,22 20.225.000.000,00
TSKB 13,16 1,08 36.848.000.000,00
VAKBN 30,68 -0,78 304.220.472.325,64
YKBNK 37,10 3,46 313.385.602.636,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!