BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,70 1,38 383.240.000.000,00
ALBRK 8,14 0,25 20.350.000.000,00
GARAN 146,00 0,14 613.200.000.000,00
HALKB 42,16 -0,52 302.910.242.250,72
ICBCT 13,82 -1,00 11.885.200.000,00
ISCTR 14,54 0,55 363.499.563.800,00
SKBNK 7,50 0,13 18.750.000.000,00
TSKB 13,38 -0,67 37.464.000.000,00
VAKBN 32,68 -2,27 324.052.315.371,64
YKBNK 37,88 0,69 319.974.302.637,92
DM TV YAYINDA! ABONE OL!