Altın fiyatları Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 71,25 0,35 370.500.000.000,00
ALBRK 8,30 0,61 20.750.000.000,00
GARAN 139,70 -1,20 586.740.000.000,00
HALKB 34,90 -4,12 250.748.753.665,80
ICBCT 13,65 -0,80 11.739.000.000,00
ISCTR 13,90 -1,07 347.499.583.000,00
SKBNK 7,79 -0,76 19.475.000.000,00
TSKB 12,96 -0,54 36.288.000.000,00
VAKBN 29,40 0,00 291.528.092.776,20
YKBNK 36,70 -0,81 310.006.782.122,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!