BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 53,60 -4,20 278.720.000.000,00
ALBRK 7,69 -0,39 19.225.000.000,00
GARAN 120,90 -4,58 507.780.000.000,00
HALKB 25,28 -6,58 181.631.188.901,76
ICBCT 15,25 -4,09 13.115.000.000,00
ISCTR 11,64 -3,24 290.999.650.800,00
SKBNK 6,47 -2,41 16.175.000.000,00
TSKB 12,45 -4,30 34.860.000.000,00
VAKBN 22,36 -3,29 221.720.005.254,28
YKBNK 28,84 -4,76 243.612.959.030,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!