BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,80 -2,64 316.160.000.000,00
ALBRK 8,14 -3,55 20.350.000.000,00
GARAN 136,00 -2,02 571.200.000.000,00
HALKB 24,04 -3,76 172.722.064.129,68
ICBCT 17,56 6,68 15.101.600.000,00
ISCTR 13,29 -2,92 332.249.601.300,00
SKBNK 7,37 -1,21 18.425.000.000,00
TSKB 13,21 -1,56 36.988.000.000,00
VAKBN 26,06 -3,91 258.408.914.889,38
YKBNK 29,66 -2,11 250.539.541.083,44
DM TV YAYINDA! ABONE OL!