BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 59,25 -1,58 308.100.000.000,00
ALBRK 8,00 -2,79 20.000.000.000,00
GARAN 128,80 -2,13 540.960.000.000,00
HALKB 26,22 -2,02 188.384.880.261,24
ICBCT 15,10 1,27 12.986.000.000,00
ISCTR 12,57 -4,63 314.249.622.900,00
SKBNK 7,65 -0,52 19.125.000.000,00
TSKB 12,95 -2,92 36.260.000.000,00
VAKBN 23,78 -2,30 235.800.613.816,94
YKBNK 32,04 -2,20 270.643.523.139,36
DM TV YAYINDA! ABONE OL!