BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 79,90 0,31 415.480.000.000,00
ALBRK 8,63 0,23 21.575.000.000,00
GARAN 148,50 -1,53 623.700.000.000,00
HALKB 46,62 -0,30 334.954.352.318,04
ICBCT 13,99 -0,78 12.031.400.000,00
ISCTR 15,14 -0,98 378.499.545.800,00
SKBNK 8,07 0,75 20.175.000.000,00
TSKB 13,18 -0,68 36.904.000.000,00
VAKBN 34,80 0,35 345.074.069.000,40
YKBNK 37,72 -1,31 318.622.774.432,48
DM TV YAYINDA! ABONE OL!