Açıklayacak Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,70 0,22 362.440.000.000,00
ALBRK 7,74 -1,02 19.350.000.000,00
GARAN 141,70 0,21 595.140.000.000,00
HALKB 37,46 1,41 269.141.785.453,32
ICBCT 12,89 -2,13 11.085.400.000,00
ISCTR 13,57 0,52 339.249.592.900,00
SKBNK 7,77 0,00 19.425.000.000,00
TSKB 12,27 0,00 34.356.000.000,00
VAKBN 30,40 0,00 301.444.014.299,20
YKBNK 35,80 1,76 302.404.435.967,20
DM TV YAYINDA! ABONE OL!