BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,00 1,40 301.600.000.000,00
ALBRK 6,70 1,21 16.750.000.000,00
GARAN 116,30 0,87 488.460.000.000,00
HALKB 21,26 2,21 152.748.381.172,92
ICBCT 14,97 -0,66 12.874.200.000,00
ISCTR 11,43 0,18 285.749.657.100,00
SKBNK 5,34 4,30 13.350.000.000,00
TSKB 10,84 -0,37 30.352.000.000,00
VAKBN 24,14 1,00 239.370.345.565,22
YKBNK 27,32 1,79 230.773.441.078,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!