BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,10 1,61 343.720.000.000,00
ALBRK 8,29 1,22 20.725.000.000,00
GARAN 147,20 2,51 618.240.000.000,00
HALKB 26,26 2,58 188.672.271.382,92
ICBCT 17,86 1,25 15.359.600.000,00
ISCTR 14,99 3,74 374.749.550.300,00
SKBNK 7,50 -0,79 18.750.000.000,00
TSKB 13,80 1,47 38.640.000.000,00
VAKBN 27,38 0,96 271.497.931.299,74
YKBNK 34,40 2,63 290.578.564.169,60
DM TV YAYINDA! ABONE OL!