BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,60 -0,80 356.720.000.000,00
ALBRK 8,17 -1,09 20.425.000.000,00
GARAN 136,50 -1,73 573.300.000.000,00
HALKB 25,48 0,79 183.068.144.510,16
ICBCT 15,13 -0,85 13.011.800.000,00
ISCTR 13,77 -1,08 344.249.586.900,00
SKBNK 7,16 -3,11 17.900.000.000,00
TSKB 13,01 -0,84 36.428.000.000,00
VAKBN 27,24 -0,58 270.109.702.286,52
YKBNK 32,02 -0,87 270.474.582.113,68
DM TV YAYINDA! ABONE OL!