BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,05 -1,33 327.860.000.000,00
ALBRK 8,13 -2,17 20.325.000.000,00
GARAN 140,70 -0,85 590.940.000.000,00
HALKB 24,40 -1,37 175.308.584.224,80
ICBCT 17,07 -0,81 14.680.200.000,00
ISCTR 14,17 1,65 354.249.574.900,00
SKBNK 7,07 -5,10 17.675.000.000,00
TSKB 13,43 -0,15 37.604.000.000,00
VAKBN 26,90 -0,96 266.738.288.968,70
YKBNK 31,68 0,44 267.602.584.677,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!