BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,85 -0,08 332.020.000.000,00
ALBRK 8,27 -0,48 20.675.000.000,00
GARAN 143,00 0,78 600.600.000.000,00
HALKB 24,70 -0,16 177.464.017.637,40
ICBCT 17,16 -0,29 14.757.600.000,00
ISCTR 13,97 0,22 349.249.580.900,00
SKBNK 7,34 -1,48 18.350.000.000,00
TSKB 13,48 0,22 37.744.000.000,00
VAKBN 27,10 -0,22 268.721.473.273,30
YKBNK 31,64 0,32 267.264.702.625,76
DM TV YAYINDA! ABONE OL!