| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 61,05 | -0,49 | 317.460.000.000,00 |
| ALBRK | 7,77 | 0,52 | 19.425.000.000,00 |
| GARAN | 133,20 | 0,45 | 559.440.000.000,00 |
| HALKB | 29,06 | -1,49 | 208.789.649.900,52 |
| ICBCT | 13,71 | 0,59 | 11.790.600.000,00 |
| ISCTR | 12,68 | 0,32 | 316.999.619.600,00 |
| SKBNK | 8,40 | 3,96 | 21.000.000.000,00 |
| TSKB | 12,29 | -0,08 | 34.412.000.000,00 |
| VAKBN | 26,18 | 0,54 | 259.598.825.472,14 |
| YKBNK | 33,64 | -0,18 | 284.158.805.193,76 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 14 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 941 milyon dolar azalışla 80 milyar 43 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Kasım'da 81 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 327 milyon dolar yükselişle 103 milyar 61 milyon dolardan 107 milyar 389 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artışla 185 milyar 47 milyon dolardan, 187 milyar 432 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
| 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
| 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
| 22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 10.10.2025 | 102.397 | 87.337 | 189.734 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 24.10.2025 | 104.667 | 80.838 | 185.506 |
| 31.10.2025 | 103.215 | 80.382 | 183.598 |
| 07.11.2025 | 103.061 | 81.985 | 185.047 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde azaldı
IMF: G20 zayıflarken Türkiye 2030’da yüzde 3.9 büyüyecek
Yurt Dışı ÜFE ekimde artış gösterdi
Tarımsal girdi enflasyonunda artış
Kalkınma çabaları zayıflıyor: Zengin ülkeler geri adımda!
Tüketici güveni kasımda arttı
Moskova borsası 'gizli plan' haberiyle yükseldi
Fed tutanaklarında belirsizlik hakim
ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.