Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 50,05 | 1,15 | 260.260.000.000,00 |
ALBRK | 6,40 | 5,09 | 16.000.000.000,00 |
GARAN | 101,10 | 1,20 | 424.620.000.000,00 |
HALKB | 20,00 | 1,83 | 143.695.560.840,00 |
ICBCT | 13,04 | 1,01 | 11.214.400.000,00 |
ISCTR | 10,33 | 1,97 | 258.249.690.100,00 |
SKBNK | 5,09 | 0,99 | 12.725.000.000,00 |
TSKB | 10,59 | 2,22 | 29.652.000.000,00 |
VAKBN | 22,36 | 4,29 | 221.720.005.254,28 |
YKBNK | 23,86 | 1,02 | 201.546.643.636,24 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar azalışla 57 milyar 577 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Nisan'da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 845 milyon dolar düşüşle 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 |
18.04.2025 | 82.252 | 64.305 | 146.557 |
25.04.2025 | 81.800 | 59.250 | 141.051 |
02.05.2025 | 80.955 | 57.577 |
138.532 |
KKM'de son durum: Düşüş devam ediyor!
Fitch'ten Türkiye yorumu: Enflasyon, faiz, rezervler...
Döviz rezervinde azalma hız kesmedi
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.