Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 65,05 | -3,41 | 338.260.000.000,00 |
ALBRK | 8,16 | -3,20 | 20.400.000.000,00 |
GARAN | 143,60 | -3,30 | 603.120.000.000,00 |
HALKB | 25,56 | -1,01 | 183.642.926.753,52 |
ICBCT | 17,64 | -1,95 | 15.170.400.000,00 |
ISCTR | 14,45 | -3,79 | 361.249.566.500,00 |
SKBNK | 7,56 | -3,32 | 18.900.000.000,00 |
TSKB | 13,56 | -2,24 | 37.968.000.000,00 |
VAKBN | 27,12 | -1,02 | 268.919.791.703,76 |
YKBNK | 33,38 | -2,80 | 281.962.571.859,92 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
12.09.2025 | 93.361 | 84.499 | 177.860 |
20 milyon tonluk altın rezervi! Heyecanlandıran keşif
Rezervlerde tarihi rekor! 180 milyar dolar aşıldı
TCMB'den rekor! İşte güncel rezerv rakamları
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.