Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 70,35 | 1,52 | 365.820.000.000,00 |
ALBRK | 8,58 | 1,18 | 21.450.000.000,00 |
GARAN | 141,90 | 1,65 | 595.980.000.000,00 |
HALKB | 26,74 | 2,77 | 192.120.964.843,08 |
ICBCT | 15,46 | -3,44 | 13.295.600.000,00 |
ISCTR | 14,95 | 4,11 | 373.749.551.500,00 |
SKBNK | 7,18 | 0,00 | 17.950.000.000,00 |
TSKB | 13,56 | 1,04 | 37.968.000.000,00 |
VAKBN | 27,88 | 0,22 | 276.455.892.061,24 |
YKBNK | 34,26 | 1,66 | 289.395.976.989,84 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
2010 ilk üç ayında yeni verilen kredi miktarında 2009 yılı ortalamasına göre konut kredisinde yüzde 43lük bir artış olduğunu söyleyebiliriz diyen Finansbank Perakende Pazarlama Koordinatörü Erkin Aydın, ihtiyaç kredilerinde de 2009un son çeyreğinde yaşanan yoğun talebin yılın başında bir miktar azaldığını, ancak şubat ayı itibariyle yeni verilen kredilerde yine yukarı yönlü bir trend gözlemlendiğini dile getiriyor. Konut kredileri tarafında bu yıl her yıl başında yaşanan mevsimsel azalmanın da sınırlı şekilde oluştuğunu belirten Aydın, 2010 yılında bireysel kredilerdeki büyüme, bu iki kredi lokomotifinde olacaktır diyor.
KOBİ talebi düşmediGaranti Bankası yetkilileri, son altı aylık gelişime işaret ederek, 2009un ilk 9 ayında yüzde 0.7 daralan sektördeki toplam kredi hacminin son 6 ayda yüzde 10.4 artmasının krizden çıkış konusunda olumlu sinyaller verdiğini ifade ediyor. Bu artıştaki en önemli sebep aynı dönemde yüzde 11.9 artan tüketici kredileri olarak gösterilirken, banka yetkileri, sektör rakamlarının detaylarına bakıldığında ise özellikle yüzde 13.5 artan bireysel konut kredileri ile yüzde 12.4 artan bireysel ihtiyaç kredilerindeki gelişimin dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bankacılar, ticari tarafta hem taksitli ticari krediler hem de diğer kurumsal ve ticari kredilerde hareketlenme olduğunu aktarırken, kriz döneminden en çok etkilenen yabancı para kredilerin dahi artan ekonomik aktivite ve dış ticaret ile beraber kıpırdanmaya başladığı söyleniyor. Halkbank Esnaf ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Şahap Kavcıoğlu, ilk üç ayda da yüksek kredi talebiyle karşılaştıklarını belirtirken, Sıkıntılı dönemlerin başından itibaren KOBİlerde kredi talebi hiç düşmedi diyor.Kavcıoğlu, düşen KOBİ kredilerinin sanki kredi talebi düşmüş gibi bir yanılsamaya neden olduğunu söylüyor. Başvurular yüzde 166 arttıDenizbank da geçtiğimiz yıl son çeyrek ve 2010 yılının ilk çeyreği itibari ile kredi taleplerinin sürekli artış gösterdiği yönünde değerlendirme yaparken, bahsedildiği gibi talep sıkıntısı olmadığı görüşünü aktarıyor. İşletme bankacılığı kredilerinde de 2009 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 9 artış yaşandığı ve 2010da sektörün bu alanda yüzde 15 kredi artışı yaşaması beklendiği kaydedilirken, Denizbankın hedefi yüzde 20 artış oranına ulaşmak. Banka yetkilileri ayrıca ilk çeyrekte yapılan kampanya performansları ve talep artışından memnun olduklarını kaydederek, ilk 3 ayda konut kredisi başvurularının yüzde 166 arttığı belirtiliyor. Talep artışı sürecekFortis Türkiye Perakende Bankacılık Krediler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Özbey de, KOBİ segmenti kredi taleplerinin ilk üç ayda artığını ifade ederek, Hem küçük işletmelerde hem de orta ölçekli firmalarda bu artışa şahit olduk diyor. Ticaret hacminin zaman içinde büyümesiyle kredi talebinin kriz öncesi seviyeye geleceğini söyleyen Özbey, konut ve ihtiyaç segmentlerinde ise faiz ve vade politikalarının kredi taleplerini çok ciddi etkilediğini vurguluyor. Özbey, Bu nedenle, bu iki temel kritere bağlı olarak, yılın geri kalan kısmında da talebin artarak devam edeceğini düşünüyoruz diyor. Akbank yetkilileri de, 2010 yılının geri kalanında piyasadaki olumlu havanın devam edecği ve tüketici kredilerinin sağlıklı bir büyüme sergiliyeceğini düşünüyorlar. Pazarın yüzde 10lar seviyesinde büyüyerek 100 milyar lira bakiye ile yılı kapacağı öngörülürken, banka yetkilileri ihtiyaç kredisi ve mortgage kredileri, Pazar payı kazanımına yönelik rekabetin yoğnlaşacağı alanlar olarak sıralıyor. Uzun vadelide canlanmaKOBİ kredi taleplerinde de artış yaşandığını belirten Akbank yetkilileri, özellikle işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla kısa vadeli kredi taleplerinde artış görüldüğünü ifade ederek, şöyle devam ediyorlar: yatırım planlarını tekrar gözden geçiren firmaların bankalar ile finansman için görüşmelere başlaması nedeniyle yakın bir zamanda uzun vadeli yatırım kredisi taleplerinde daha da fazla bir canlanma başlayacağını öngörüyoruz. TEB Bireysel ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kişmir de, özellikle reklam kampanyaları ile desteklenen kredi kampanyalarının talep tarafında pozitif etki yarattığını gözlemlediklerini belirtiyor. Dolayısıyla pazar payını artırmak isteyen sektör oyuncularının aynı strateji ile yılın geri kalanına devam edeceği beklenmeli diyen Kişmir, mevsimsel etki ile birlikte ikinci üç aylık dönemde konut kredilerinin, devreye girmesi beklenen yeni projeler ile birlikte kredi pazarını ihtiyaç kredileri ile birlikte sürüklemesinin beklendiğini de söylüyor. | | | |
Krediler artış eğiliminde | | | |
| 2010/2 (milyon TL) | 2009/12 (milyon TL) | Değişim (%) |
Tüketici Kredileri (Sektör toplam) | 93.350 | 90.137 | 3,56 |
Konut | 43.854 | 42.045 | 4,30 |
Taşıt | 4.143 | 4.314 | -3,96 |
İhtiyaç | 39.157 | 38.165 | 2,60 |
Diğer | 6.196 | 5.614 | 10,37 |
Taksitli Ticari Krediler | 35.093 | 34.147 | 2,77 |
İşyeri | 2.835 | 2.772 | 2,27 |
Taşıt | 5.664 | 5.804 | -2,41 |
İhtiyaç | 20.413 | 19.631 | 3,98 |
Diğer | 6.182 | 5.941 | 4,06 |
KOBİ Kredileri (Toplam nakdi krediler) | 85.772 | 83.271 | 3,00 |
Mikro işletmeler | 29.985 | 29.198 | 2,70 |
Küçük işletmeler | 23.057 | 22.071 | 4,47 |
Orta büyüklükteki işletmeler | 32.731 | 32.003 | 2,27 |
| | | |
Kaynak: BDDK | | | |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.