BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,90 -4,09 347.880.000.000,00
ALBRK 8,61 -0,35 21.525.000.000,00
GARAN 137,50 -3,31 577.500.000.000,00
HALKB 26,20 -4,52 188.241.184.700,40
ICBCT 15,64 0,90 13.450.400.000,00
ISCTR 14,56 -2,87 363.999.563.200,00
SKBNK 7,01 0,43 17.525.000.000,00
TSKB 13,12 -3,17 36.736.000.000,00
VAKBN 27,34 -2,64 271.101.294.438,82
YKBNK 32,82 -4,09 277.232.223.140,88

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemKapasite kullanım oranı verileri açıklandı----

Kapasite kullanım oranı verileri açıklandı

Kapasite kullanım oranı verileri açıklandı
27 Ocak 2020 - 10:18 www.finansingundemi.com

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e düştü.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
DM TV YAYINDA! ABONE OL!