BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,60 -2,77 382.720.000.000,00
ALBRK 8,22 -0,12 20.550.000.000,00
GARAN 135,10 -0,52 567.420.000.000,00
HALKB 38,80 -1,67 278.769.388.029,60
ICBCT 14,76 0,00 12.693.600.000,00
ISCTR 13,95 -1,62 348.749.581.500,00
SKBNK 10,66 -1,57 26.650.000.000,00
TSKB 12,38 0,00 34.664.000.000,00
VAKBN 32,08 -1,11 318.102.762.457,84
YKBNK 34,94 -1,41 295.139.971.862,96

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaKapalıçarşı'da altın fiyatları 10/09/2020----

Kapalıçarşı'da altın fiyatları 10/09/2020

Kapalıçarşı'da altın fiyatları 10/09/2020
10 Eylül 2020 - 17:24 www.finansingundemi.com

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü değişmeyerek 468,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.111,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 468,90 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA    PERŞEMBE   
       Alış Satış   Alış Satış 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)      468,70  468,90  468,70  468,90
Cumhuriyet Ata Lira      3.090,00  3.111,00  3.090,00  3.111,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)      427,60 431,60   427,60  431,60
Lira(Tam) Ziynet      3.020,00  3.040,00  3.020,00  3.040,00
Yarım Ziynet      1.510,00  1.520,00  1.510,00  1.520,00
Çeyrek Ziynet      755,00  760,00  755,00  760,00
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DM TV YAYINDA! ABONE OL!