BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 75,75 -2,32 393.900.000.000,00
ALBRK 8,35 -0,71 20.875.000.000,00
GARAN 137,00 -1,65 575.400.000.000,00
HALKB 44,14 -5,24 317.136.102.773,88
ICBCT 14,70 9,95 12.642.000.000,00
ISCTR 14,37 -1,58 359.249.568.900,00
SKBNK 11,02 1,85 27.550.000.000,00
TSKB 12,17 -0,41 34.076.000.000,00
VAKBN 33,94 -4,45 336.546.376.490,62
YKBNK 36,00 -1,75 304.093.846.224,00

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemKanal İstanbul'un finansman ve sigorta boyutları neler?----

Kanal İstanbul'un finansman ve sigorta boyutları neler?

Kanal İstanbul'un finansman ve sigorta boyutları neler?
26 Aralık 2019 - 11:02 www.finansingundemi.com

2011 yılında açıklandı ama son günlerde Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan Kanal İstanbul projesi ile ilgili merak edilen finansman ve sigorta boyutlarını uzmanlar tartışıyor

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DM TV YAYINDA! ABONE OL!