| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 61,00 | -0,16 | 317.200.000.000,00 |
| ALBRK | 8,35 | -0,71 | 20.875.000.000,00 |
| GARAN | 134,20 | -0,22 | 563.640.000.000,00 |
| HALKB | 26,62 | -1,92 | 191.258.791.478,04 |
| ICBCT | 15,17 | -0,72 | 13.046.200.000,00 |
| ISCTR | 12,89 | -0,31 | 322.249.613.300,00 |
| SKBNK | 8,09 | -0,61 | 20.225.000.000,00 |
| TSKB | 12,67 | -1,40 | 35.476.000.000,00 |
| VAKBN | 25,04 | -0,71 | 248.294.674.935,92 |
| YKBNK | 33,28 | -0,48 | 281.117.866.731,52 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

FINANSINGUNDEMI.COM
Piyasalarda döviz denildiğinde ilk akla gelen ülke paraları çok da fazla değil. Listenin en başında tabii ki dolar var. Euro ve sterlin de en çok gündeme olan yabancı paralar içinde
Çok sık olmasa da, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, Avustralya Doları, Kanada Doları, İsveç Kronu ve ruble de adını duyduğumuz ülke paraları.
Tabii ki dünya ülkelerinin kullandığı paralar bunlarla sınırlı değil.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosuna baktığımızda belki de çoğu para birimini ve TL karşılıklarını ilk defa göreceğiz.
İşte o liste:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02840 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.49979 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 111.5173 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34489 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.6364 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1321 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.8491 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32141 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9821 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00252 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5141 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71760 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4078 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.5194 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47398 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4084 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03209 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33176 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32540 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01090 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6958 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12434 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.78495 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.0160 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2596 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88771 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4629 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4077 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02922 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00352 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.4495 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.3409 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41212 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.1902 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07004 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00380 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4077 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2926 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.2419 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.0137 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.99904 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 109.1958 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.2976 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00160 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.8734 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3612 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.8021 |
Merkez Bankası'nın alım satım listesine yeni döviz eklendi
Sabancı Holding'den 9 ayda 1,2 trilyon TL kombine gelir
ABD borsaları düşüşle açıldı
Prof. Dr. Hakan Kara: Yönüm doğru demenin bir manası var mı?
TL reel olarak güçlendi
Dolar endeksinde 3 ayın ardından bir ilk
Faizde indirim mi geliyor? BBVA değerlendirdi
Altın fiyatları yeniden geriliyor
Piyasalarda ABD-Çin belirsizliği!
Ünlü banka açıkladı: Altında alım fırsatı!
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.