| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 57,30 | -4,34 | 297.960.000.000,00 |
| ALBRK | 7,88 | -0,88 | 19.700.000.000,00 |
| GARAN | 124,80 | -4,07 | 524.160.000.000,00 |
| HALKB | 26,10 | -3,62 | 187.522.706.896,20 |
| ICBCT | 13,68 | -6,81 | 11.764.800.000,00 |
| ISCTR | 11,97 | -4,85 | 299.249.640.900,00 |
| SKBNK | 8,15 | -3,09 | 20.375.000.000,00 |
| TSKB | 11,63 | -4,67 | 32.564.000.000,00 |
| VAKBN | 24,40 | 0,41 | 241.948.485.161,20 |
| YKBNK | 31,32 | -4,92 | 264.561.646.214,88 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Halk GMYO | 2,51 | 2,35 | 6,81 |
| Çemtaş | 12,05 | 11,55 | 4,33 |
| Arçelik | 23,08 | 22,16 | 4,15 |
| Türk Traktör | 108,00 | 104,10 | 3,75 |
| Tat Gıda | 11,41 | 11,00 | 3,73 |
| Doğan Holding | 2,11 | 2,04 | 3,43 |
| Tekfen Holding | 15,30 | 14,82 | 3,24 |
| Migros Ticaret | 44,76 | 43,40 | 3,13 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,81 | 7,61 | 2,63 |
| Alkim Kimya | 13,31 | 12,98 | 2,54 |
| İş Finansal Kiralama | 4,04 | 3,94 | 2,54 |
| Hektaş | 14,77 | 14,41 | 2,50 |
| Gübre Fabrik. | 29,20 | 28,50 | 2,46 |
| Global Yatırım Holding | 4,67 | 4,58 | 1,97 |
| Şok Marketler | 13,43 | 13,19 | 1,82 |
| Özak GMYO | 4,63 | 4,55 | 1,76 |
| Klimasan Klima | 15,82 | 15,58 | 1,54 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,91 | 11,77 | 1,19 |
| Alarko GMYO | 16,58 | 16,39 | 1,16 |
| Doğuş Otomotiv | 17,00 | 16,82 | 1,07 |
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
New York borsası karışık seyirle açıldı
Commerzbank'tan ralli alarmı! Emtialar ne olacak?
Vakıf Faktoring 12-13-14 Kasım tarihlerinde halka arz oluyor!
Borsa İstanbul'da 'CHP kapatma talebi' paniği!
Teknoloji devlerinin tahvilleri satılıyor: Yatırımcılar tedirgin!
UBS'den altın analizi: Fiyatlara dikkat!
ABD’den gelen bütçe hamlesi piyasaları canlandırdı
ING'den yeni faiz ve dolar senaryosu
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.